方向 | 地址 | 楼层 | 建筑面积(M2) | 成交总价(万元) |
北 | 堵巷 | 2 | 104.99 | 55.79 |
北 | 荷叶村 | 2 | 74.52 | 25.77 |
北 | 黄巷上 | 2 | 80.22 | 35.73 |
北 | 惠华新村 | 2 | 71.69 | 33.20 |
北 | 惠龙新村 | 2 | 57.90 | 24.42 |
北 | 惠钱三村 | 2 | 42.07 | 17.55 |
北 | 康桥丽景 | 2 | 97.00 | 72.68 |
北 | 刘潭一村 | 2 | 44.65 | 14.55 |
北 | 民丰里 | 2 | 48.67 | 19.80 |
北 | 钱桥镇陈家岸新村 | 2 | 56.51 | 16.62 |
北 | 盛岸二村 | 2 | 41.00 | 18.30 |
北 | 盛岸花园 | 2 | 134.10 | 48.27 |
北 | 天一城 | 2 | 103.89 | 40.70 |
北 | 五河新村 | 2 | 43.65 | 18.29 |
北 | 五河一村 | 2 | 57.95 | 26.63 |
北 | 杨树岸新村 | 2 | 54.77 | 18.56 |
东 | 风雷新村 | 2 | 43.91 | 21.44 |
东 | 江海新村北 | 2 | 59.69 | 28.88 |
东 | 石利新村 | 2 | 67.80 | 30.48 |
东 | 塔影二村 | 2 | 78.69 | 36.84 |
东 | 香梅假日花园 | 10 | 117.00 | 46.38 |
东 | 野花园 | 2 | 126.94 | 51.43 |
南 | 曹张新村 | 2 | 42.98 | 23.81 |
南 | 沁园新村 | 2 | 82.99 | 48.38 |
南 | 新江南二期 | 2 | 108.03 | 80.95 |
南 | 永胜新村 | 2 | 43.49 | 19.05 |
南 | 清扬新村 | 2 | 55.16 | 29.5 |
南 | 永丰路 | 2 | 119.34 | 108.89 |
西 | 奥林花园一期 | 11 | 130.09 | 76.00 |
西 | 集景花园 | 2 | 147.28 | 74.55 |
西 | 建筑路 | 2 | 75.14 | 40.80 |
西 | 芦庄 | 2 | 61.17 | 33.30 |
西 | 荣巷中荣 | 2 | 69.50 | 38.90 |
西 | 上里东 | 2 | 87.90 | 43.64 |
西 | 水秀新村 | 2 | 77.78 | 43.89 |
西 | 孙蒋新村 | 2 | 43.75 | 22.48 |
西 | 桃园新村 | 2 | 51.15 | 24.74 |
西 | 天鹅湖 | 2 | 131.80 | 57.73 |
西 | 中联新村 | 2 | 54.05 | 28.00 |
西 | 中桥三村 | 2 | 52.42 | 23.67 |
西 | 钻探家舍 | 2 | 49.05 | 20.68 |
中 | 金马国际 | 2 | 65.15 | 47.42 |
中 | 后龙船浜 | 2 | 50.62 | 29.50 |
中 | 槐古二村 | 2 | 45.50 | 24.60 |
中 | 吉庆苑 | 9 | 68.47 | 55.00 |
中 | 留芳声巷 | 2 | 138.00 | 88.89 |
中 | 西大街 | 2 | 101.72 | 72.00 |
中 | 置煤浜 | 2 | 41.00 | 25.71 |
中 | 槐古二村 | 2 | 45.50 | 24.60 |
中 | 锡惠弄 | 2 | 93.58 | 52.10 |
备注:本数据以中山房产二手房本周实际成交资料为基础评估取得,其中部分是实际成交资料,仅作参考,实际交易过程以交易双方商定价格为准。评估办法参考益房网二手房评估系统。