无锡站
您现在的位置:e房网 > 二手房资讯 > 二手房月成交量分析

07年9.23-10.6二手房典型小区成交价格

http://www.efw.cn 时间:2007/10/12 8:45:23 出处:中山集团润房不动产研究中心  次  
地址 楼层 户型 建筑面积(m2) 成交价    (万元) 区域
百大春城 3 3室2厅1卫 123.00 40.00 北区
陈家岸 5 2室2厅1卫 70.41 19.50 北区
二泉花园 2 3室2厅1卫 147.50 79.00 北区
惠畅里 4 3室2厅1卫 126.94 53.70 北区
惠峰新村 6 2室1厅1卫 62.95 25.00 北区
惠龙新村 3 1室1厅1卫 43.00 18.30 北区
惠龙新村 7 2室1厅1卫 59.01 23.50 北区
惠龙新村 4 1室1厅1卫 49.50 19.00 北区
惠龙新村 3 1室1厅1卫 40.32 17.30 北区
惠龙新村 4 2室1厅1卫 55.12 24.50 北区
惠龙新村   6 1室1厅1卫 43.50 18.55 北区
金马商城 6 1室2厅1卫 83.82 44.50 北区
康桥丽景 6 1室1厅10卫 43.08 38.50 北区
刘潭二村 2 2室1厅1卫 63.02 20.00 北区
刘潭二村 6 2室1厅1卫 68.10 30.00 北区
刘潭二村 6 3室1厅1卫 83.50 28.00 北区
刘潭一村 5 2室2厅1卫 65.46 23.80 北区
隆泉苑 4 3室1厅1卫 90.33 39.00 北区
民丰里 7 1室1厅1卫 49.22 21.30 北区
钱桥镇梅林苑 1 3室2厅2卫 128.71 45.00 北区
钱荣路 4 2室1厅1卫 57.37 22.00 北区
蓉湖新村 6 1室2厅1卫 50.12 21.00 北区
盛岸花园 2 3室2厅1卫 130.56 49.60 北区
盛岸一村 2 1室1厅1卫 32.77 13.00 北区
天一花园 2 3室1厅1卫 109.60 46.00 北区
天一街天一新村 2 3室2厅1卫 99.63 31.55 北区
五河新村 5 3室1厅1卫 79.88 36.50 北区
五河新村 2 2室1厅1卫 63.36 27.50 北区
五河一村 6 1室1厅1卫 39.78 15.80 北区
西漳天河小区 3 3室1厅1卫 93.39 42.00 北区
锡澄二村 5 2室1厅1卫 67.50 28.00 北区
锡澄三村 6 2室1厅1卫 70.38 32.80 北区
锡澄一支路 6 2室1厅1卫 69.83 30.00 北区
锡园 2 2室1厅1卫 73.85 30.50 北区
欣欣苑 3 3室1厅1卫 100.02 41.50 北区
周巷新村 5 3室2厅1卫 98.24 33.30 北区
庄前二村 3 1室1厅1卫 44.25 17.50 北区
庄前新村 4 1室1厅1卫 47.00 20.00 北区
庄前新村 3 2室1厅1卫 58.72 24.10 北区
柏庄北路 2 3室1厅1卫 94.44 45.30 东区
柏庄一村  2 2室2厅1卫 79.00 36.00 东区
宝城花园 7 3室1厅1卫 87.61 47.50 东区
茶花苑 3 3室2厅1卫 110.00 64.20 东区
柴机新村 1 1室2厅1卫 58.00 31.13 东区
长江国际花园 2 1室1厅1卫 57.92 44.20 东区
长江绿岛三期 11 3室1厅1卫 88.78 52.00 东区
春晖新村 3 1室1厅1卫 53.58 26.00 东区
春晖新村 4 1室1厅1卫 46.92 23.85 东区
风雷新村 4 2室2厅1卫 64.97 33.95 东区
广丰二村 5 2室1厅1卫 50.35 20.00 东区
广丰三村 2 4室2厅2卫 152.01 73.00 东区
广丰三村 2 3室2厅2卫 152.01 60.00 东区
广南里 2 1室1厅1卫 48.64 24.00 东区
广瑞二村 2 2室1厅1卫 72.81 33.80 东区
广瑞三村 7 1室1厅1卫 59.40 22.50 东区
鸿发家园 2 3室1厅2卫 115.58 48.60 东区
鸿发家园 5 3室2厅1卫 103.23 49.38 东区
江海新村 7 2室1厅1卫 61.37 28.90 东区
金海里 4 2室1厅1卫 60.98 32.50 东区
金锡帝景苑 3 3室1厅1卫 93.47 43.60 东区
南宁海里一期 5 1室1厅1卫 47.00 20.28 东区
宁海里 6 2室1厅1卫 51.29 22.00 东区
宁海里南区 3 1室1厅1卫 44.75 20.50 东区
宁海里一期 4 2室1厅1卫 65.58 35.90 东区
赛维拉 4 1室1厅1卫 39.20 21.50 东区
桑达园小区 2 2室1厅1卫 69.86 35.00 东区
塔影新村 2 1室1厅1卫 37.38 15.50 东区
塔影苑 5 4室2厅2卫 164.04 88.00 东区
太湖花园三区 5 2室2厅1卫 78.00 42.90 东区
蔚蓝都市 3 3室2厅1卫 157.41 61.30 东区
锡北镇芙蓉苑 1 3室1厅1卫 137.97 42.50 东区
锡州小区 5 2室1厅1卫 74.36 32.65 东区
叙成里 3 2室1厅1卫 67.35 35.80 东区
叙丰里 1 2室1厅1卫 74.70 36.60 东区
叙丰里 6 3室1厅1卫 93.56 43.00 东区
叙康里 5 2室1厅1卫 68.56 31.00 东区
野花园 1 2室1厅1卫 70.28 31.68 东区
银仁御墅花园 2 4室2厅1卫 172.00 109.05 东区
尤渡村柴巷 6 2室1厅1卫 72.96 29.50 东区
尤渡村柴巷 4 2室1厅1卫 64.99 29.00 东区
友谊中路 6 3室1厅1卫 92.41 40.00 东区
曹张新村 6 2室2厅1卫 80.62 42.68 南区
红山镇唐明园 3 3室1厅1卫 99.18 25.78 南区
华庄镇锡拖路口 2 3室1厅2卫 84.28 28.50 南区
理想城市 3 3室2厅1卫 120.30 43.50 南区
沁园新村 2 2室1厅1卫 72.94 43.00 南区
沁园新村 4 2室1厅1卫 62.00 38.00 南区
清扬新村 10 1室1厅1卫 37.07 27.75 南区
清扬新村 5 2室2厅1卫 79.36 48.00 南区
水仙里 3 1室1厅1卫 52.00 27.00 南区
塘南 1 1室1厅1卫 49.54 25.00 南区
塘南三支路 1 2室2厅1卫 76.03 36.00 南区
塘南新村 1 1室1厅1卫 44.10 22.30 南区
塘南新村 7 2室1厅1卫 57.10 29.50 南区
薛家弄 5 3室2厅2卫 114.63 92.80 南区
永胜新村 4 1室1厅1卫 43.10 20.60 南区
钻探家舍 2 2室1厅1卫 62.41 30.80 南区
奥林花园 14 4室2厅2卫 139.80 105.00 西区
产山新村 1 2室2厅1卫 86.90 55.00 西区
产山新村 4 3室1厅1卫 108.07 50.00 西区
稻香新村 7 1室1厅1卫 56.23 25.50 西区
稻香新村 7 2室2厅1卫 77.24 39.50 西区
红山花苑 4 3室2厅2卫 128.85 88.00 西区
惠河路谢巷 2 1室1厅1卫 30.27 13.50 西区
建业路 4 2室1厅1卫 61.99 26.50 西区
金城新村 3 1室1厅1卫 44.80 22.00 西区
金色江南 9 3室1厅1卫 93.00 54.00 西区
梁青苑 1 3室1厅1卫 92.02 68.00 西区
芦庄六区 3 2室1厅1卫 70.48 36.80 西区
芦庄四区 6 1室1厅1卫 47.38 22.70 西区
芦庄四区 7 2室2厅1卫 69.15 30.80 西区
芦庄四区 5 1室1厅1卫 42.86 19.80 西区
芦庄一区 4 2室1厅1卫 68.76 34.50 西区
上蒋巷 1 2室1厅1卫 74.95 42.30 西区
上蒋巷 6 3室1厅1卫 102.90 51.80 西区
胜利小区 6 2室1厅1卫 73.05 42.00 西区
胜利新村 3 2室1厅1卫 62.19 36.40 西区
胜利新村 1 1室1厅1卫 45.95 25.00 西区
胜利新村 2 3室1厅1卫 88.00 44.00 西区
水秀新村 5 1室1厅1卫 45.50 18.00 西区
孙巷大楼 4 2室1厅1卫 64.74 32.38 西区
桃园新村 2 1室1厅1卫 57.88 28.00 西区
桃园新村 2 2室1厅1卫 57.88 31.00 西区
桃源居 2 4室2厅1卫 143.01 84.00 西区
团结二村 3 1室1厅1卫 24.00 10.20 西区
西园里 5 1室1厅1卫 44.80 23.90 西区
西园里 4 3室1厅1卫 93.86 55.00 西区
西园里 3 2室2厅1卫 75.55 45.00 西区
溪北新村 5 3室2厅1卫 120.34 63.75 西区
溪南新村 7 2室2厅1卫 77.49 42.20 西区
新梁溪人家 3 3室1厅1卫 126.70 73.88 西区
阳光城市 10 3室2厅2卫 142.18 94.00 西区
阳光城市花园 16 2室2厅1卫 80.10 55.00 西区
阳光城市花园二期 11 1室2厅1卫 55.03 39.10 西区
阳光城市花园一期 3 4室2厅1卫 168.31 100.00 西区
月秀花园 2 3室1厅1卫 96.98 61.00 西区
月秀花园 5 3室1厅1卫 98.14 60.00 西区
张巷新村 1 3室2厅1卫 115.60 60.00 西区
中联新村 6 1室1厅1卫 45.54 21.55 西区
中联新村 1 2室1厅1卫 52.92 26.98 西区
中联新村 4 1室1厅1卫 45.54 20.00 西区
住友家园 4 3室1厅1卫 90.15 55.50 西区
奕淳公寓三期 17 3室2厅2卫 142.00 77.50 新区
东方云顶 7 1室1厅1卫 43.55 33.30 中心区
东河花园 10 3室2厅2卫 132.00 89.80 中心区
东河花园 10 3室2厅2卫 132.00 89.80 中心区
东林苑 5 3室1厅1卫 123.50 76.00 中心区
金马国际 9 3室2厅2卫 129.00 125.00 中心区
锦绣花园 3 4室2厅2卫 174.55 138.00 中心区
留芳声巷 7 3室1厅1卫 83.99 54.40 中心区
人民中路 7 2室1厅1卫 68.34 41.50 中心区
学前街 19 3室2厅2卫 111.57 60.00 中心区
备注:本数据以中山房产二手房本周实际成交资料为基础评估取得,其中部分是实际成交资料,仅作参考,实际交易过程以交易双方商定价格为准。评估办法参考益房网二手房评估系统。