无锡站
您现在的位置:e房网 > 二手房资讯 > 二手房月成交量分析

07年10月份二手房典型小区成交价格

http://www.efw.cn 时间:2007/11/7 16:35:08 出处:益房不动产研究中心  次  

地址 楼层 户型 建筑面积 成交价(万元) 方向
奥林花园 1 3室2厅2 136.08 78.06 西区
2 3室2厅2 136.08 80.48
3 3室2厅2 136.08 84.50
4 3室2厅2卫 136.08 88.52
5 3室2厅2卫 136.08 80.48
6 3室2厅2卫 136.08 76.45
7 3室2厅2卫 136.08 72.43
10 3室1厅1卫 102.54 76.91
百大春城 1 3室2厅1卫 123.00 36.95 北区
2 3室2厅1卫 123.00 38.10
3 3室2厅1卫 123.00 40.00
4 3室2厅1卫 123.00 41.90
5 3室2厅1卫 123.00 38.10
6 3室2厅1卫 123.00 36.19
7 3室2厅1卫 123.00 34.29
柏庄北路 1 3室1厅1卫 94.44 43.94 东区
2 3室1厅1卫 94.44 45.30
3 3室1厅1卫 94.44 47.57
4 3室1厅1卫 94.44 49.83
5 3室1厅1卫 94.44 45.30
6 3室1厅1卫 94.44 43.04
7 3室1厅1卫 94.44 40.77
柏庄一村 1 1室1厅1卫 48.36 24.20 东区
2 2室2厅1卫 79.00 36.00
3 2室2厅1卫 79.00 37.80
4 2室2厅1卫 79.00 39.60
5 2室2厅1卫 79.00 36.00
6 2室2厅1卫 79.00 34.20
7 2室2厅1卫 79.00 32.40
蓓蕾新村 1 1室1厅1卫 43.86 20.86 西区
2 1室1厅1卫 43.86 21.50
3 1室1厅1卫 43.86 21.50
4 1室1厅1卫 43.86 22.58
5 1室1厅1卫 43.86 21.50
6 1室1厅1卫 43.86 20.43
7 1室1厅1卫 43.86 19.35
曹张新村 1 2室1厅1卫 67.99 34.13 南区
2 2室11 67.99 35.18
3 2室1厅1卫 67.99 36.94
4 2室1厅1卫 67.99 38.70
5 2室11卫 67.99 35.18
6 2室1厅1卫 67.99 33.42
7 2室1厅1卫 67.99 31.66
茶花苑 1 3室2厅1卫 110.00 59.31 东区
2 3室2厅1卫 110.00 61.14
3 3室2厅1卫 110.00 64.20
4 3室2厅1卫 110.00 67.26
5 3室2厅1卫 110.00 61.14
6 3室2厅1卫 110.00 58.09
7 3室2厅1卫 110.00 55.03
产山新村 1 2室2厅1卫 86.90 55.00 西区
2 2室2厅1卫 86.90 56.70
3 2室2厅1卫 86.90 59.54
4 2室2厅1卫 86.90 62.37
5 2室2厅1卫 86.90 56.70
6 2室2厅1卫 86.90 53.87
7 2室2厅1卫 86.90 51.03
长江绿岛 1 3室1厅1卫 96.93 61.73 东区
2 3室1厅1卫 96.93 63.64
3 3室1厅1卫 96.93 66.82
4 3室1厅1卫 96.93 70.00
5 3室1厅1卫 96.93 63.64
6 3室1厅1卫 96.93 60.45
7 3室1厅1卫 96.93 57.27
长降路 1 1室1厅1卫 56.58 29.61 东区
2 1室1厅1卫 56.58 30.53
3 1室1厅1卫 56.58 32.05
4 1室1厅1卫 56.58 33.58
5 1室1厅1卫 56.58 30.53
6 1室1厅1卫 56.58 29.00
7 1室1厅1卫 56.58 25.25
陈家岸 1 2室2厅1卫 70.41 21.77 北区
2 2室2厅1卫 70.41 22.45
3 2室2厅1卫 70.41 23.57
4 2室2厅1卫 70.41 24.69
5 2室2厅1卫 70.41 22.45
6 2室2厅1卫 70.41 21.33
7 2室2厅1卫 70.41 20.20
春晖新村 1 1室1厅1卫 46.92 21.03 东区
2 1室1厅1卫 46.92 21.68
3 1室1厅1卫 46.92 22.77
4 1室1厅1卫 46.92 23.85
5 1室1厅1卫 46.92 21.68
6 1室1厅1卫 46.92 20.60
7 1室1厅1卫 46.92 19.51
翠园新村 1 1室1厅1卫 43.00 20.42 西区
2 1室1厅1卫 43.00 21.05
3 1室1厅1卫 43.00 22.11
4 1室1厅1卫 43.00 23.16
5 1室1厅1卫 43.00 21.05
6 1室1厅1卫 43.00 20.00
7 1室1厅1卫 43.00 18.95
稻香新村 1 2室2厅1卫 80.05 39.45 西区
2 2室2厅1卫 80.05 40.67
3 2室2厅1卫 80.05 42.70
4 2室2厅1卫 80.05 44.73
5 2室2厅1卫 80.05 40.67
6 2室2厅1卫 80.05 38.63
7 2室2厅1卫 80.05 36.60
东林苑 1 3室1厅1卫 123.50 73.72 中心区
2 3室1厅1卫 123.50 76.00
3 3室1厅1卫 123.50 79.80
4 3室1厅1卫 123.50 83.60
5 3室1厅1卫 123.50 76.00
6 3室1厅1卫 123.50 72.20
7 3室1厅1卫 123.50 68.40
东亭镇柏庄村桑达园小区 1 2室1厅1卫 64.29 31.23 东区
2 2室1厅1卫 64.29 32.20
3 2室1厅1卫 64.29 33.81
4 2室1厅1卫 64.29 35.42
5 2室1厅1卫 64.29 32.20
6 2室1厅1卫 64.29 30.59
7 2室1厅1卫 64.29 28.98
二泉花园 1 3室2厅1卫 147.50 76.63 北区
2 3室2厅1卫 147.50 79.00
3 3室2厅1卫 147.50 82.95
4 3室2厅1卫 147.50 86.90
5 3室2厅1卫 147.50 79.00
6 3室2厅1卫 147.50 75.05
7 3室2厅1卫 147.50 71.10
丰泽苑 1 3室12 107.14 59.56 东区
2 3室12 107.14 61.40
3 3室12卫 107.14 64.47
4 3室12卫 107.14 67.54
5 3室12卫 107.14 61.40
6 3室12卫 107.14 58.33
7 3室12卫 107.14 55.26
风和里 1 1室1厅1卫 44.00 23.28 东区
2 1室1厅1卫 44.00 24.00
3 1室1厅1卫 44.00 25.20
4 1室1厅1卫 44.00 26.40
5 1室1厅1卫 44.00 24.00
6 1室1厅1卫 44.00 22.80
7 1室1厅1卫 44.00 21.60
风雷新村 1 2室2厅1卫 61.31 31.58 东区
2 2室1厅1卫 61.31 32.55
3 2室2厅1卫 61.31 34.18
4 2室1厅1卫 61.31 35.81
5 2室2厅1卫 61.31 32.55
6 2室1厅1卫 61.31 30.92
7 2室2厅1卫 61.31 29.30
广丰二村 1 2室1厅1卫 50.35 20.93 东区
2 2室1厅1卫 50.35 21.58
3 2室1厅1卫 50.35 22.66
4 2室1厅1卫 50.35 23.74
5 2室1厅1卫 50.35 21.58
6 2室1厅1卫 50.35 20.50
7 2室1厅1卫 50.35 19.42
广丰三村 1 3室2厅2卫 152.01 62.89 东区
2 3室2厅2卫 152.01 64.83
3 3室2厅2卫 152.01 68.07
4 3室2厅2卫 152.01 71.31
5 3室2厅2卫 152.01 64.83
6 3室2厅2卫 152.01 61.59
7 3室2厅2卫 152.01 58.35
和泰苑 1 3室1厅1卫 86.74 52.19 中心区
2 3室1厅1卫 86.74 53.80
3 3室1厅1卫 86.74 56.49
4 3室1厅1卫 86.74 59.18
5 3室1厅1卫 86.74 53.80
6 3室1厅1卫 86.74 51.11
7 3室1厅1卫 86.74 48.42
红山镇唐明园 1 3室1厅1卫 97.18 23.82 南区
2 3室1厅1 98.18 24.55
3 3室1厅1卫 99.18 25.78
4 3室1厅1卫 100.18 27.01
5 3室1厅1卫 101.18 24.55
6 3室1厅1卫 102.18 23.32
7 3室1厅1卫 103.18 22.10
鸿发家园 1 3室2厅2 103.23 44.83 东区
2 3室2厅1卫 103.23 46.22
3 3室2厅0卫 103.23 48.53
4 3室2厅1卫 103.23 50.84
5 3室2厅2卫 103.23 46.22
6 3室2厅3卫 103.23 43.91
7 3室2厅4卫 103.23 41.60
华晶新村 1 2室1厅1卫 61.20 27.65 西区
2 2室1厅1卫 61.20 28.50
3 2室1厅1卫 61.20 29.93
4 2室1厅1卫 61.20 31.35
5 2室1厅1卫 61.20 28.50
6 2室1厅1卫 61.20 27.08
7 2室1厅1卫 61.20 25.65
槐古豪庭 1 3室1厅1卫 88.93 63.31 中心区
2 3室1厅1卫 88.93 65.27
3 3室1厅1卫 88.93 68.54
4 3室1厅1卫 88.93 71.80
5 3室1厅1卫 88.93 65.27
6 3室1厅1卫 88.93 62.01
7 3室1厅1卫 88.93 58.75
槐古新村 1 2室1厅1卫 72.84 49.80 中心区
2 2室1厅1卫 72.84 51.34
3 2室1厅1卫 72.84 53.91
4 2室1厅1卫 72.84 56.47
5 2室1厅1卫 72.84 51.34
6 2室1厅1卫 72.84 48.77
7 2室1厅1卫 72.84 46.21
惠峰新村 1 1室1厅1卫 42.03 17.23 北区
2 1室1厅1卫 42.03 17.76
3 1室1厅1卫 42.03 18.65
4 1室1厅1卫 42.03 19.54
5 1室1厅1卫 42.03 17.76
6 1室1厅1卫 42.03 16.87
7 1室1厅1卫 42.03 15.98
惠河路谢巷 1 1室1厅1卫 30.27 13.10 西区
2 1室1厅1卫 30.27 13.50
3 1室1厅1卫 30.27 14.18
4 1室1厅1卫 30.27 14.85
5 1室1厅1卫 30.27 13.50
6 1室1厅1卫 30.27 12.83
7 1室1厅1卫 30.27 12.15
惠华新村 1 2室2厅1卫 73.19 33.14 北区
2 2室2厅1卫 73.19 34.17
3 2室2厅1卫 73.19 35.87
4 2室2厅1卫 73.19 37.58
5 2室2厅1卫 73.19 34.17
6 2室2厅1卫 73.19 32.46
7 2室2厅1卫 73.19 30.75
惠龙新村 1 2室1厅1卫 55.12 21.38 北区
2 2室1厅1卫 55.12 22.05
3 2室1厅1卫 55.12 23.15
4 2室1厅1卫 55.12 24.25
5 2室1厅1卫 55.12 22.05
6 2室1厅1卫 55.12 20.94
7 2室1厅1卫 55.12 19.84
江海新村 1 1室1厅1卫 44.33 21.24 东区
2 1室1厅1卫 44.33 21.90
3 1室1厅1卫 44.33 23.00
4 1室1厅1卫 44.33 24.09
5 1室1厅1卫 44.33 21.90
6 1室1厅1卫 44.33 20.81
7 1室1厅1卫 44.33 19.71
金城新村 1 1室1厅1卫 55.46 28.49 西区
2 1室1厅1卫 55.46 29.37
3 1室1厅1卫 55.46 30.84
4 1室1厅1卫 55.46 32.31
5 1室1厅1卫 55.46 29.37
6 1室1厅1卫 55.46 27.90
7 1室1厅1卫 55.46 26.43
金海里 1 2室1厅1卫 78.22 40.56 东区
2 2室1厅1卫 78.22 41.81
3 2室1厅1卫 78.22 43.90
4 2室1厅1卫 78.22 45.99
5 2室1厅1卫 78.22 41.81
6 2室1厅1卫 78.22 39.72
7 2室1厅1卫 78.22 37.63
靖海新村 1 1室1厅1卫 57.50 25.49 东区
2 1室1厅1卫 57.50 26.28
3 1室1厅1卫 57.50 27.59
4 1室1厅1卫 57.50 28.91
5 1室1厅1卫 57.50 26.28
6 1室1厅1卫 57.50 24.97
7 1室1厅1卫 57.50 23.65
刘潭 1 2室1厅1卫 63.00 24.46 北区
2 2室1厅1卫 63.00 25.22
3 2室1厅1卫 63.00 26.48
4 2室1厅1卫 63.00 27.74
5 2室1厅1卫 63.00 25.22
6 2室1厅1卫 63.00 23.96
7 2室1厅1卫 63.00 22.70
隆泉苑 1 3室12 105.92 52.48 北区
2 3室12 105.92 54.11
3 3室12卫 105.92 56.81
4 3室12卫 105.92 59.52
5 3室12卫 105.92 54.11
6 3室12卫 105.92 51.40
7 3室12卫 105.92 48.70
芦庄六区 1 2室1厅1卫 63.80 27.65 西区
2 2室1厅1卫 63.80 28.51
3 2室1厅1卫 63.80 29.93
4 2室1厅1卫 63.80 31.36
5 2室1厅1卫 63.80 28.51
6 2室1厅1卫 63.80 27.08
7 2室1厅1卫 63.80 25.66
宁海里 1 2室2厅2 82.37 38.29 东区
2 2室2厅2 82.37 39.47
3 2室2厅2卫 82.37 41.44
4 2室2厅2卫 82.37 43.42
5 2室2厅2卫 82.37 39.47
6 2室2厅2卫 82.37 37.50
7 2室2厅2卫 82.37 35.52
沁园新村 1 2室1厅1卫 62.00 32.13 南区
2 2室1厅1卫 62.00 33.12
3 2室1厅1卫 62.00 34.78
4 2室1厅1卫 62.00 36.43
5 2室1厅1卫 62.00 33.12
6 2室1厅1卫 62.00 31.46
7 2室1厅1卫 62.00 29.81
清扬新村 1 2室2厅1卫 79.36 46.56 南区
2 2室2厅1卫 79.36 48.00
3 2室2厅1卫 79.36 50.40
4 2室2厅1卫 79.36 52.80
5 2室2厅1卫 79.36 48.00
6 2室2厅1卫 79.36 45.60
7 2室2厅1卫 79.36 43.20
蓉湖新村 1 2室1厅1卫 67.31 36.86  
2 2室1厅1卫 67.31 38.00 北区
3 2室1厅1卫 67.31 39.90
4 2室1厅1卫 67.31 41.80
5 2室1厅1卫 67.31 38.00
6 2室1厅1卫 67.31 39.90
7 2室1厅1卫 67.31 41.80
桑达园小区 1 2室1厅1卫 69.86 33.95 东区
2 2室1厅1卫 69.86 35.00
3 2室1厅1卫 69.86 36.75
4 2室1厅1卫 69.86 38.50
5 2室1厅1卫 69.86 35.00
6 2室1厅1卫 69.86 33.25
7 2室1厅1卫 69.86 31.50
上马墩 1 1室1厅1卫 43.39 21.56 东区
2 1室1厅1卫 43.39 22.23
3 1室1厅1卫 43.39 23.34
4 1室1厅1卫 43.39 24.45
5 1室1厅1卫 43.39 22.23
6 1室1厅1卫 43.39 21.12
7 1室1厅1卫 43.39 20.01
胜利新村 1 1室1厅1卫 88.00 50.39 西区
2 3室1厅1卫 88.00 51.95
3 1室1厅2卫 88.00 54.55
4 3室1厅2卫 88.00 57.15
5 1室1厅3卫 88.00 51.95
6 3室1厅3卫 88.00 49.35
7 1室1厅4卫 88.00 46.76
盛岸花园 1 1室11 58.03 23.44 北区
2 1室1厅1卫 59.03 24.16
3 1室11卫 60.03 25.37
4 1室1厅1卫 61.03 26.58
5 1室11卫 62.03 24.16
6 1室1厅1卫 63.03 22.95
7 1室11卫 64.03 21.74
双河村 1 2室1厅1卫 62.00 22.20 北区
2 2室1厅1卫 62.00 22.88
3 2室1厅1卫 62.00 24.03
4 2室1厅1卫 62.00 25.17
5 2室1厅1卫 62.00 22.88
6 2室1厅1卫 62.00 21.74
7 2室1厅1卫 62.00 20.60
太湖花园 1 2室2厅1卫 78.00 37.67 东区
2 2室2厅1卫 78.00 38.83
3 2室2厅1卫 78.00 40.77
4 2室2厅1卫 78.00 42.71
5 2室2厅1卫 78.00 38.83
6 2室2厅1卫 78.00 36.89
7 2室2厅1卫 78.00 34.95
塘南三支路 1 2室2厅1卫 76.03 36.72 南区
2 2室2厅1卫 76.03 37.86
3 2室2厅1卫 76.03 39.75
4 2室2厅1卫 76.03 41.65
5 2室2厅1卫 76.03 37.86
6 2室2厅1卫 76.03 35.97
7 2室2厅1卫 76.03 34.07
桃园新村 1 2室1厅1卫 57.88 29.74 西区
2 2室1厅1卫 57.88 30.66
3 2室1厅1卫 57.88 32.19
4 2室1厅1卫 57.88 33.73
5 2室1厅1卫 57.88 30.66
6 2室1厅1卫 57.88 29.13
7 2室1厅1卫 57.88 27.59
天一花园 1 3室1厅1卫 95.08 43.00 北区
2 3室1厅1卫 95.08 44.33
3 3室1厅1卫 95.08 46.55
4 3室1厅1卫 95.08 48.76
5 3室1厅1卫 95.08 44.33
6 3室1厅1卫 95.08 42.11
7 3室1厅1卫 95.08 39.90
五河新村 1 3室1厅1卫 79.88 35.40 北区
2 3室1厅1卫 79.88 36.49
3 3室1厅1卫 79.88 38.31
4 3室1厅1卫 79.88 40.14
5 3室1厅1卫 79.88 36.49
6 3室1厅1卫 79.88 34.67
7 3室1厅1卫 79.88 32.84
西园里 1 2室1厅1卫 66.94 39.60 西区
2 2室1厅1卫 66.94 38.41
3 2室1厅1卫 66.94 40.33
4 2室1厅1卫 66.94 42.25
5 2室1厅1卫 66.94 38.41
6 2室1厅1卫 66.94 36.49
7 2室1厅1卫 66.94 34.57
溪北新村 1 3室2厅1卫 120.34 61.84 西区
2 3室2厅1卫 120.34 63.75
3 3室2厅1卫 120.34 66.94
4 3室2厅1卫 120.34 70.13
5 3室2厅1卫 120.34 63.75
6 3室2厅1卫 120.34 60.56
7 3室2厅1卫 120.34 57.38
溪南新村 1 1室1厅1卫 46.24 22.74 西区
2 1室1厅1卫 46.24 23.44
3 1室1厅1卫 46.24 24.61
4 1室1厅1卫 46.24 25.78
5 1室1厅1卫 46.24 23.44
6 1室1厅1卫 46.24 22.27
7 1室1厅1卫 46.24 21.10
锡澄二村 1 2室1厅1卫 67.50 29.27 北区
2 2室1厅1卫 67.50 30.18
3 2室1厅1卫 67.50 31.69
4 2室1厅1卫 67.50 33.20
5 2室1厅1卫 67.50 30.18
6 2室1厅1卫 67.50 28.67
7 2室1厅1卫 67.50 27.16
新梁溪人家 1 3室1厅1卫 126.70 89.59 西区
2 3室1厅1卫 126.70 92.36
3 3室1厅1卫 126.70 96.98
4 3室1厅1卫 126.70 101.60
5 3室1厅1卫 126.70 92.36
6 3室1厅1卫 126.70 87.74
7 3室1厅1卫 126.70 83.13
叙康里 1 2室11 61.38 29.72 东区
2 2室1厅1卫 62.38 30.64
3 2室11卫 63.38 32.17
4 2室1厅1卫 64.38 33.70
5 2室11卫 65.38 30.64
6 2室1厅1卫 66.38 29.11
7 2室11卫 67.38 27.57
永胜新村 1 2室1厅1卫 60.03 30.56 南区
2 2室1厅1卫 60.03 31.51
3 2室1厅1卫 60.03 33.08
4 2室1厅1卫 60.03 34.66
5 2室1厅1卫 60.03 31.51
6 2室1厅1卫 60.03 29.93
7 2室1厅1卫 60.03 28.35
月秀花园 1 3室1厅1卫 98.14 57.88 西区
2 3室1厅1卫 98.14 59.67
3 3室1厅1卫 98.14 62.65
4 3室1厅1卫 98.14 65.64
5 3室1厅1卫 98.14 59.67
6 3室1厅1卫 98.14 56.69
7 3室1厅1卫 98.14 53.70
张巷新村 1 3室2厅1卫 115.60 62.91 西区
2 3室2厅1卫 115.60 64.85
3 3室2厅1卫 115.60 68.09
4 3室2厅1卫 115.60 71.34
5 3室2厅1卫 115.60 64.85
6 3室2厅1卫 115.60 61.61
7 3室2厅1卫 115.60 58.37
中联新村 1 1室1厅1卫 52.36 24.97 西区
2 1室11 53.36 25.74
3 1室1厅1卫 54.36 27.03
4 1室1厅1卫 55.36 28.32
5 1室11卫 56.36 25.74
6 1室1厅1卫 57.36 24.46
7 1室1厅1卫 58.36 23.17
庄前新村 1 2室1厅1卫 64.54 24.83 北区
2 2室1厅1卫 64.54 25.60
3 2室1厅1卫 64.54 26.88
4 2室1厅1卫 64.54 28.16
5 2室1厅1卫 64.54 25.60
6 2室1厅1卫 64.54 24.32
7 2室1厅1卫 64.54 23.04
备注:本数据以中山房产二手房本月实际成交资料为基础评估取得,其中部分是实际成交资料,仅作参考,实际交易过程以交易双方商定价格为准。评估办法参考益房网二手房评估系统。