无锡站
您现在的位置:e房网 > 二手房资讯 > 二手房月成交量分析

2007年9月份二手房供销分析

http://www.efw.cn 时间:2007/11/28 13:38:39 出处:益房不动产研究中心  次  

    本月房地产市场进入金九银十的好时节,二手房成交量开始上升,成交价格涨幅较大,房地产市场网公布数据显示本月二手房成交1699套,月环比上涨3%;评估价总成交额6.45亿元;以中山房产为代表的二手房市场本月成交价格为5048元/m2,较上月涨幅较大。各地理区位成交价差较大,极差价格(中心区和北区差价)约2463元/ m2。

1、成交总量分析


 
数据来源:无锡市房地产市场网

    9月份房产销售进入黄金季节,二手房成交量较上月也增加。据房地产市场网统计本月二手房共成交1699套,月环比上涨3%。
    由趋势图可以看出二手房成交量的趋势特征:2-4月份成交量呈直线上升趋势;4-7月份成交量基本维持在一定的均值附近;7-9月份,成交量再次直线上升;总体呈上升趋势。据此预测,10月份成交量依然上升。

2、成交价格分析
2.1 区域成交价格分析


 
数据来源:中山房产(此数据包含应支付装修费用)

9月份二手房成交均价排名依次是(新房价格参照房管局公布数据):
第一名:中心区;比第二名均价高出约1176元/平;比07年第三季度中心区新房价格低230元/平。
第二名:南区;比第三名均价高出约119元/平;比07年第三季度西区新房价格高300元/平。
第三名:西区;比第四名均价高出约710元/平;比07年第三季度东区新房价格低500元/平。
第四名:东区;比第五名均价高出约577元/平;比07年第三季度南区新房价格高150元/平。
第五名:北区;比07年第三季度北区新房价格高400元/平。
区域二手房成交价格可以分为三个阶段,第一阶段中心区*;第二阶段南区和西区,成交价格基本接近均价;第三阶段,东区和北区,价格较低。
相关说明:中山房产在区域划分上与一般的地理区位划分稍有差异,即中山房产没有把副中心区单独列出,相应区域已涵盖了副中心区域的位置。

2.2成交价格趋势分析


 
数据来源:中山房产(此数据包含应支付装修费用)

以中山房产为代表的二手房市场本月成交价格为5048元/m2,比上月上涨395元/m2,涨幅达8%。至此,07年二手房产成交价格在经历了平稳上涨、较大幅度上涨后,在平稳上涨后,成交价格开始大幅上涨。按照新房成交的一般规律,9月份成交量大幅增加,成交价格也将有较大幅度的增长趋势,从而带动整个房产销售价格的上扬,据此预测10月份二手房成交价格将持续上涨。

3、典型小区二手房信息列举

6
地址 楼层 户型 建筑面积(m2 成交价    (万元) 区域
二泉花园 1 3室2厅1卫 147.5 76.63 北区
2 3室2厅1卫 147.5 79.00
3 3室2厅1卫 147.5 82.95
4 3室2厅1卫 147.5 86.90
5 3室2厅1卫 147.5 79.00
6 3室2厅1卫 147.5 75.05
7 3室2厅1卫 147.5 71.10
惠畅里 1 3室2厅1卫 126.94 47.35 北区
2 3室2厅1卫 126.94 48.82
3 3室2厅1卫 126.94 51.26
4 3室2厅1卫 126.94 53.70
5 3室2厅1卫 126.94 48.82
6 3室2厅1卫 126.94 46.38
7 3室2厅1卫 126.94 43.94
惠峰新村 1 2室1厅1卫 62.95 25.53 北区
2 2室1厅1卫 62.95 26.32
3 2室1厅1卫 62.95 27.63
4 2室1厅1卫 62.95 28.95
5 2室1厅1卫 62.95 26.32
6 2室1厅1卫 62.95 25.00
7 2室1厅1卫 62.95 23.68
惠龙新村 1 1室1厅1卫 43 16.91 北区
2 1室1厅1卫 43 17.43
3 1室1厅1卫 43 18.30
4 1室1厅1卫 43 19.17
5 1室1厅1卫 43 17.43
6 1室1厅1卫 43 16.56
7 1室1厅1卫 43 15.69
刘潭 1 2室1厅1卫 63.02 22.22 北区
2 2室1厅1卫 63.02 22.91
3 2室1厅1卫 63.02 24.06
4 2室1厅1卫 63.02 25.20
5 2室1厅1卫 63.02 22.91
6 2室1厅1卫 63.02 21.76
7 2室1厅1卫 63.02 20.62
隆泉苑 1 3室1厅1卫 90.33 34.39 北区
2 3室1厅1卫 90.33 35.45
3 3室1厅1卫 90.33 37.23
4 3室1厅1卫 90.33 39.00
5 3室1厅1卫 90.33 35.45
6 3室1厅1卫 90.33 33.68
7 3室1厅1卫 90.33 31.91
民丰里 1 1室1厅1卫 49.22 22.96 北区
2 1室1厅1卫 49.22 23.67
3 1室1厅1卫 49.22 24.85
4 1室1厅1卫 49.22 26.03
5 1室1厅1卫 49.22 23.67
6 1室1厅1卫 49.22 21.81
7 1室1厅1卫 49.22 21.30
钱桥镇梅林苑 1 3室2厅2卫 128.71 45.00 北区
2 3室2厅2卫 128.71 46.39
3 3室2厅2卫 128.71 48.71
4 3室2厅2卫 128.71 51.03
5 3室2厅2卫 128.71 46.39
6 3室2厅2卫 128.71 44.07
7 3室2厅2卫 128.71 41.75
百大春城 1 3室2厅1卫 123 36.95 北区
2 3室2厅1卫 123 38.10
3 3室2厅1卫 123 40.00
4 3室2厅1卫 123 41.90
5 3室2厅1卫 123 38.10
6 3室2厅1卫 123 36.19
7 3室2厅1卫 123 34.29
陈家岸 1 2室2厅1卫 70.41 18.92 北区
2 2室2厅1卫 70.41 19.50
3 2室2厅1卫 70.41 20.48
4 2室2厅1卫 70.41 21.45
5 2室2厅1卫 70.41 19.50
6 2室2厅1卫 70.41 18.53
7 2室2厅1卫 70.41 17.55
钱荣路 1 2室1厅1卫 57.37 19.40 北区
2 2室1厅1卫 57.37 20.00
3 2室1厅1卫 57.37 21.00
4 2室1厅1卫 57.37 22.00
5 2室1厅1卫 57.37 20.00
6 2室1厅1卫 57.37 19.00
7 2室1厅1卫 57.37 18.00
蓉湖新村 1 1室2厅1卫 50.12 21.44 北区
2 1室2厅1卫 50.12 22.11
3 1室2厅1卫 50.12 23.21
4 1室2厅1卫 50.12 24.32
5 1室2厅1卫 50.12 22.11
6 1室2厅1卫 50.12 21.00
7 1室2厅1卫 50.12 19.89
盛岸花园 1 3室2厅1卫 130.56 48.54 北区
2 3室2厅1卫 130.56 50.04
3 3室2厅1卫 130.56 52.54
4 3室2厅1卫 130.56 55.04
5 3室2厅1卫 130.56 50.04
6 3室2厅1卫 130.56 47.54
7 3室2厅1卫 130.56 45.04
天一花园 1 3室1厅1卫 109.6 44.62 北区
2 3室1厅1卫 109.6 46.00
3 3室1厅1卫 109.6 48.30
4 3室1厅1卫 109.6 50.60
5 3室1厅1卫 109.6 46.00
6 3室1厅1卫 109.6 43.70
7 3室1厅1卫 109.6 41.40
五河新村 1 3室1厅1卫 79.88 33.79 北区
2 3室1厅1卫 79.88 34.83
3 3室1厅1卫 79.88 36.57
4 3室1厅1卫 79.88 38.31
5 3室1厅1卫 79.88 34.83
6 3室1厅1卫 79.88 33.09
7 3室1厅1卫 79.88 31.35
西漳天河小区 1 3室1厅1卫 93.39 38.80 北区
2 3室1厅1卫 93.39 40.00
3 3室1厅1卫 93.39 42.00
4 3室1厅1卫 93.39 44.00
5 3室1厅1卫 93.39 40.00
6 3室1厅1卫 93.39 38.00
7 3室1厅1卫 93.39 36.00
锡澄二村 1 2室1厅1卫 67.5 28.62 北区
2 2室1厅1卫 67.5 29.51
3 2室1厅1卫 67.5 30.99
4 2室1厅1卫 67.5 32.46
5 2室1厅1卫 67.5 29.51
6 2室1厅1卫 67.5 28.03
7 2室1厅1卫 67.5 26.56
锡园 1 2室1厅1卫 73.85 29.59 北区
2 2室1厅1卫 73.85 30.50
3 2室1厅1卫 73.85 32.03
4 2室1厅1卫 73.85 33.55
5 2室1厅1卫 73.85 30.50
6 2室1厅1卫 73.85 28.98
7 2室1厅1卫 73.85 27.45
欣欣苑 1 3室1厅1卫 100.02 38.34 北区
2 3室1厅1卫 100.02 39.52
3 3室1厅1卫 100.02 41.50
4 3室1厅1卫 100.02 43.48
5 3室1厅1卫 100.02 39.52
6 3室1厅1卫 100.02 37.55
7 3室1厅1卫<,/FONT> 100.02 35.57
周巷新村 1 3室2厅1卫 98.24 32.30 北区
2 3室2厅1卫 98.24 33.30
3 3室2厅1卫 98.24 34.97
4 3室2厅1卫 98.24 36.63
5 3室2厅1卫 98.24 33.30
6 3室2厅1卫 98.24 31.64
7 3室2厅1卫 98.24 29.97
庄前新村 1 2室1厅1卫 58.72 22.26 北区
2 2室1厅1卫 58.72 22.95
3 2室1厅1卫 58.72 24.10
4 2室1厅1卫 58.72 25.25
5 2室1厅1卫 58.72 22.95
6 2室1厅1卫 58.72 21.80
7 2室1厅1卫 58.72 20.66
柏庄北路 1 3室1厅1卫 94.44 42.94 东区
2 3室1厅1卫 94.44 44.27
3 3室1厅1卫 94.44 46.48
4 3室1厅1卫 94.44 48.70
5 3室1厅1卫 94.44 44.27
6 3室1厅1卫 94.44 42.06
7 3室1厅1卫 94.44 39.84
宝城花园 1 3室1厅1卫 87.61   东区
2 3室1厅1卫 87.61 52.78
3 3室1厅1卫 87.61 55.42
4 3室1厅1卫 87.61 58.06
5 3室1厅1卫 87.61 52.78
6 3室1厅1卫 87.61 50.14
7 3室1厅1卫 87.61 47.50
茶花苑 1 3室2厅1卫 110 59.31 东区
2 3室2厅1卫 110 61.14
3 3室2厅1卫 110 64.20
4 3室2厅1卫 110 67.26
5 3室2厅1卫 110 61.14
6 3室2厅1卫 110 58.09
7 3室2厅1卫 110 55.03
柴机新村 1 1室2厅1卫 58 31.13 东区
2 1室2厅1卫 58 32.09
3 1室2厅1卫 58 33.70
4 1室2厅1卫 58 35.30
5 1室2厅1卫 58 32.09
6 1室2厅1卫 58 30.49
7 1室2厅1卫 58 28.88
春晖新村 1 1室1厅1卫 53.58 24.55 东区
2 1室1厅1卫 53.58 25.31
3 1室1厅1卫 53.58 26.58
4 1室1厅1卫 53.58 27.85
5 1室1厅1卫 53.58 25.31
6 1室1厅1卫 53.58 24.05
7 1室1厅1卫 53.58 22.78
风雷新村 1 2室2厅1卫 64.97 29.94 东区
2 2室2厅1卫 64.97 30.86
3 2室2厅1卫 64.97 32.41
4 2室2厅1卫 64.97 33.95
5 2室2厅1卫 64.97 30.86
6 2室2厅1卫 64.97 29.32
7 2室2厅1卫 64.97 27.78
广丰 1 4室2厅2卫 152.01 63.66 东区
2 4室2厅2卫 152.01 65.63
3 4室2厅2卫 152.01 68.91
4 4室2厅2卫 152.01 72.19
5 4室2厅2卫 152.01 65.63
6 4室2厅2卫 152.01 62.35
7 4室2厅2卫 152.01 59.07
广瑞 1 2室1厅1卫 72.81 30.08 东区
2 2室1厅1卫 72.81 31.01
3 2室1厅1卫 72.81 32.56
4 2室1厅1卫 72.81 34.11
5 2室1厅1卫 72.81 31.01
6 2室1厅1卫 72.81 29.46
7 2室1厅1卫 72.81 27.91
鸿发家园 1 3室1厅2卫 115.58 50.21 东区
2 3室1厅2卫 115.58 51.76
3 3室1厅2卫 115.58 54.35
4 3室1厅2卫 115.58 56.94
5 3室1厅2卫 115.58 51.76
6 3室1厅2卫 115.58 49.17
7 3室1厅2卫 115.58 46.58
江海新村 1 2室1厅1卫 61.37 31.15 东区
2 2室1厅1卫 61.37 32.11
3 2室1厅1卫 61.37 33.72
4 2室1厅1卫 61.37 35.32
5 2室1厅1卫 61.37 32.11
6 2室1厅1卫 61.37 30.51
7 2室1厅1卫 61.37 28.90
金海里 1 2室1厅1卫 60.98 28.66 东区
2 2室1厅1卫 60.98 29.55
3 2室1厅1卫 60.98 31.02
4 2室1厅1卫 60.98 32.50
5 2室1厅1卫 60.98 29.55
6 2室1厅1卫 60.98 28.07
7 2室1厅1卫 60.98 26.59
金锡帝景苑 1 3室1厅1卫 93.47 40.28 东区
2 3室1厅1卫 93.47 41.52
3 3室1厅1卫 93.47 43.60
4 3室1厅1卫 93.47 45.68
5 3室1厅1卫 93.47 41.52
6 3室1厅1卫 93.47 39.45
7 3室1厅1卫 93.47 37.37
宁海里 1 2室1厅1卫 65.58 27.35 东区
2 2室1厅1卫 65.58 28.19
3 2室1厅1卫 65.58 29.60
4 2室1厅1卫 65.58 31.01
5 2室1厅1卫 65.58 28.19
6 2室1厅1卫 65.58 26.78
7 2室1厅1卫 65.58 25.37
桑达园小区 1 2室1厅1卫 69.86 33.95 东区
2 2室1厅1卫 69.86 35.00
3 2室1厅1卫 69.86 36.75
4 2室1厅1卫 69.86 38.50
5 2室1厅1卫 69.86 35.00
6 2室1厅1卫 69.86 33.25
7 2室1厅1卫 69.86 31.50
塔影苑 1 4室2厅2卫 164.04 81.76 东区
2 4室2厅2卫 164.04 84.29
3 4室2厅2卫 164.04 88.50
4 4室2厅2卫 164.04 92.72
5 4室2厅2卫 164.04 84.29
6 4室2厅2卫 164.04 80.08
7 4室2厅2卫 164.04 75.86
蔚蓝都市 1 3室2厅1卫 157.41 56.63 东区
2 3室2厅1卫 157.41 58.38
3 3室2厅1卫 157.41 61.30
4 3室2厅1卫 157.41 64.22
5 3室2厅1卫 157.41 58.38
6 3室2厅1卫 157.41 55.46
7 3室2厅1卫 157.41 52.54
锡北镇芙蓉苑 1 3室1厅1卫 137.97 42.50 东区
2 3室1厅1卫 137.97 43.81
3 3室1厅1卫 137.97 46.01
4 3室1厅1卫 137.97 48.20
5 3室1厅1卫 137.97 43.81
6 3室1厅1卫 137.97 41.62
7 3室1厅1卫 137.97 39.43
锡州小区 1 2室1厅1卫 74.36 31.67 东区
2 2室1厅1卫 74.36 32.65
3 2室1厅1卫 74.36 34.28
4 2室1厅1卫 74.36 35.92
5 2室1厅1卫 74.36 32.65
6 2室1厅1卫 74.36 31.02
7 2室1厅1卫 74.36 29.39
叙成里 1 2室1厅1卫 67.35 33.07 东区
2 2室1厅1卫 67.35 34.10
3 2室1厅1卫 67.35 35.80
4 2室1厅1卫 67.35 37.50
5 2室1厅1卫 67.35 34.10
6 2室1厅1卫 67.35 32.39
7 2室1厅1卫 67.35 30.69
叙丰里 1 2室1厅1卫 74.7 35.34 东区
2 2室1厅1卫 74.7 36.43
3 2室1厅1卫 74.7 38.25
4 2室1厅1卫 74.7 40.08
5 2室1厅1卫 74.7 36.43
6 2室1厅1卫 74.7 34.61
7 2室1厅1卫 74.7 32.79
叙康里 1 2室1厅1卫 68.56 30.07 东区
2 2室1厅1卫 68.56 31.00
3 2室1厅1卫 68.56 32.55
4 2室1厅1卫 68.56 34.10
5 2室1厅1卫 68.56 31.00
6 2室1厅1卫 68.56 29.45
7 2室1厅1卫 68.56 27.90
尤渡村柴巷 1 2室1厅1卫 72.96 31.59 东区
2 2室1厅1卫 72.96 32.57
3 2室1厅1卫 72.96 34.20
4 2室1厅1卫 72.96 35.83
5 2室1厅1卫 72.96 32.57
6 2室1厅1卫 72.96 30.94
7 2室1厅1卫 72.96 29.31
曹张新村 1 2室2厅1卫 80.62 43.58 南区
2 2室2厅1卫 80.62 44.93
3 2室2厅1卫 80.62 47.17
4 2室2厅1卫 80.62 49.42
5 2室2厅1卫 80.62 44.93
6 2室2厅1卫 80.62 42.68
7 2室2厅1卫 80.62 40.43
红山镇唐明园 1 3室1厅1卫 99.18 23.82 南区
2 3室1厅1卫 99.18 24.55
3 3室1厅1卫 99.18 25.78
4 3室1厅1卫 99.18 27.01
5 3室1厅1卫 99.18 24.55
6 3室1厅1卫 99.18 23.32
7 3室1厅1卫 99.18 22.10
沁园新村 1 2室1厅1卫 72.94 42.47 南区
2 2室1厅1卫 72.94 43.78
3 2室1厅1卫 72.94 45.97
4 2室1厅1卫 72.94 48.16
5 2室1厅1卫 72.94 43.78
6 2室1厅1卫 72.94 41.59
7 2室1厅1卫 72.94 39.40
清扬新村 1 2室2厅1卫 79.36 46.56 南区
2 2室2厅1卫 79.36 48.00
3 2室2厅1卫 79.36 50.40
4 2室2厅1卫 79.36 52.80
5 2室2厅1卫 79.36 48.00
6 2室2厅1卫 79.36 45.60
7 2室2厅1卫 79.36 43.20
塘南三支路 1 2室2厅1卫 76.03 37.82 南区
2 2室2厅1卫 76.03 38.99
3 2室2厅1卫 76.03 40.94
4 2室2厅1卫 76.03 42.89
5 2室2厅1卫 76.03 38.99
6 2室2厅1卫 76.03 37.04
7 2室2厅1卫 76.03 35.09
薛家弄 1 3室2厅2卫 114.63 90.02 南区
2 3室2厅2卫 114.63 92.80
3 3室2厅2卫 114.63 97.44
4 3室2厅2卫 114.63 102.08
5 3室2厅2卫 114.63 92.80
6 3室2厅2卫 114.63 88.16
7 3室2厅2卫 114.63 83.52
曹张新村 1 1室1厅1卫 42.98 23.10 南区
2 1室1厅1卫 42.98 23.81
3 1室1厅1卫 42.98 25.00
4 1室1厅1卫 42.98 26.19
5 1室1厅1卫 42.98 23.81
6 1室1厅1卫 42.98 22.62
7 1室1厅1卫 42.98 21.43
沁园新村 1 2室2厅1卫 82.99 46.21 南区
2 2室2厅1卫 82.99 47.64
3 2室2厅1卫 82.99 50.02
4 2室2厅1卫 82.99 52.40
5 2室2厅1卫 82.99 47.64
6 2室2厅1卫 82.99 45.26
7 2室2厅1卫 82.99 42.87
永胜新村 1 1室1厅1卫 43.49 18.48 南区
2 1室1厅1卫 43.49 19.05
3 1室1厅1卫 43.49 20.00
4 1室1厅1卫 43.49 20.95
5 1室1厅1卫 43.49 19.05
6 1室1厅1卫 43.49 18.10
7 1室1厅1卫 43.49 17.14
产山新村 1 3室1厅1卫 108.07 51.32 西区
2 3室1厅1卫 108.07 52.91
3 3室1厅1卫 108.07 55.55
4 3室1厅1卫 108.07 58.20
5 3室1厅1卫 108.07 52.91
6 3室1厅1卫 108.07 50.26
7 3室1厅1卫 108.07 47.62
稻香新村 1 2室2厅1卫 77.24 40.55 西区
2 2室2厅1卫 77.24 41.80
3 2室2厅1卫 77.24 43.89
4 2室2厅1卫 77.24 45.98
5 2室2厅1卫 77.24 41.80
6 2室2厅1卫 77.24 39.71
7 2室2厅1卫 77.24 37.62
金城新村 1 1室1厅1卫 44.8 20.32 西区
2 1室1厅1卫 44.8 20.95
3 1室1厅1卫 44.8 22.00
4 1室1厅1卫 44.8 23.05
5 1室1厅1卫 44.8 20.95
6 1室1厅1卫 44.8 19.90
7 1室1厅1卫 44.8 18.86
梁青苑 1 3室1厅1卫 92.02 68.00 西区
2 3室1厅1卫 92.02 70.10
3 3室1厅1卫 92.02 73.61
4 3室1厅1卫 92.02 77.11
5 3室1厅1卫 92.02 70.10
6 3室1厅1卫 92.02 66.60
7 3室1厅1卫 92.02 63.09
芦庄 1 2室1厅1卫 70.48 31.53 西区
2 2室1厅1卫 70.48 32.50
3 2室1厅1卫 70.48 34.13
4 2室1厅1卫 70.48 35.76
5 2室1厅1卫 70.48 32.50
6 2室1厅1卫 70.48 30.88
7 2室1厅1卫 70.48 29.25
上蒋巷 1 2室1厅1卫 74.95 39.84 西区
2 2室1厅1卫 74.95 41.07
3 2室1厅1卫 74.95 43.13
4 2室1厅1卫 74.95 45.18
5 2室1厅1卫 74.95 41.07
6 2室1厅1卫 74.95 39.02
7 2室1厅1卫 74.95 36.96
胜利小区 1 2室1厅1卫 73.05 40.92 西区
2 2室1厅1卫 73.05 42.19
3 2室1厅1卫 73.05 44.30
4 2室1厅1卫 73.05 46.41
5 2室1厅1卫 73.05 42.19
6 2室1厅1卫 73.05 40.08
7 2室1厅1卫 73.05 37.97
水秀新村 1 1室1厅1卫 45.5 17.46 西区
2 1室1厅1卫 45.5 18.00
3 1室1厅1卫 45.5 18.90
4 1室1厅1卫 45.5 19.80
5 1室1厅1卫 45.5 18.00
6 1室1厅1卫 45.5 17.10
7 1室1厅1卫 45.5 16.20
桃园新村 1 2室1厅1卫 57.88 31.03 西区
2 2室1厅1卫 57.88 31.99
3 2室1厅1卫 57.88 33.59
4 2室1厅1卫 57.88 35.19
5 2室1厅1卫 57.88 31.99
6 2室1厅1卫 57.88 30.39
7 2室1厅1卫 57.88 28.79
西园里 1 3室1厅1卫 93.86 47.87 西区
2 3室1厅1卫 93.86 49.35
3 3室1厅1卫 93.86 51.82
4 3室1厅1卫 93.86 54.29
5 3室1厅1卫 93.86 49.35
6 3室1厅1卫 93.86 46.89
7 3室1厅1卫 93.86 44.42
月秀花园 1 3室1厅1卫 98.14 59.03 西区
2 3室1厅1卫 98.14 60.86
3 3室1厅1卫 98.14 63.90
4 3室1厅1卫 98.14 66.95
5 3室1厅1卫 98.14 60.86
6 3室1厅1卫 98.14 57.82
7 3室1厅1卫 98.14 54.77
张巷新村 1 3室2厅1卫 115.6 60.00 西区
2 3室2厅1卫 115.6 61.86
3 3室2厅1卫 115.6 64.95
4 3室2厅1卫 115.6 68.04
5 3室2厅1卫 115.6 61.86
6 3室2厅1卫 115.6 58.76
7 3室2厅1卫 115.6 55.67
中联新村 1 2室1厅1卫 52.92 25.18 西区
2 2室1厅1卫 52.92 25.96
3 2室1厅1卫 52.92 27.26
4 2室1厅1卫 52.92 28.55
5 2室1厅1卫 52.92 25.96
2室1厅1卫 52.92 24.66
7 2室1厅1卫 52.92 23.36
东林苑 1 3室1厅1卫 123.5 73.72 中心区
2 3室1厅1卫 123.5 76.00
3 3室1厅1卫 123.5 79.80
4 3室1厅1卫 123.5 83.60
5 3室1厅1卫 123.5 76.00
6 3室1厅1卫 123.5 72.20
7 3室1厅1卫 123.5 68.40
锦绣花园 1 4室2厅2卫 174.55 127.49 中心区
2 4室2厅2卫 174.55 131.43
3 4室2厅2卫 174.55 138.00
4 4室2厅2卫 174.55 144.57
5 4室2厅2卫 174.55 131.43
6 4室2厅2卫 174.55 124.86
7 4室2厅2卫 174.55 118.29
留芳声巷 1 3室1厅1卫 83.99 58.63 中心区
2 3室1厅1卫 83.99 60.44
3 3室1厅1卫 83.99 63.47
4 3室1厅1卫 83.99 66.49
5 3室1厅1卫 83.99 60.44
6 3室1厅1卫 83.99 57.42
7 3室1厅1卫 83.99 54.40
槐古二村 1 1室1厅1卫 45.5 23.86 中心区
2 1室1厅1卫 45.5 24.60
3 1室1厅1卫 45.5 25.83
4 1室1厅1卫 45.5 27.06
5 1室1厅1卫 45.5 24.60
6 1室1厅1卫 45.5 23.37
7 1室1厅1卫 45.5 22.14
锡惠弄 1 3室1厅1卫 93.58 50.54 中心区
2 3室1厅1卫 93.58 52.10
3 3室1厅1卫 93.58 54.71
4 3室1厅1卫 93.58 57.31
5 3室1厅1卫 93.58 52.10
6 3室1厅1卫 93.58 49.50
7 3室1厅1卫 93.58 46.89
置煤浜 1 2室1厅1卫 59.36 37.92 中心区
2 2室1厅1卫 59.36 39.09
3 2室1厅1卫 59.36 41.05
4 2室1厅1卫 59.36 43.00
5 2室1厅1卫 59.36 39.09
6 2室1厅1卫 59.36 37.14
7 2室1厅1卫 59.36 35.19


备注:本数据以中山房产二手房本月实际成交资料为基础评估取得,其中部分是实际成交资料,仅作参考,实际交易过程以交易双方商定价格为准。评估办法参考益房网二手房评估系统。

相关>