无锡站
您现在的位置:e房网 > 二手房资讯 > 二手房月成交量分析

2007年11月份二手房典型小区成交价格

http://www.efw.cn 时间:2008/1/24 13:27:01 出处:益房不动产研究中心  次  
地址 楼层 户型 建筑面积(M2) 成交价(万元) 方向
奥林花园二期 1 3室1厅1卫 135.90 84.58 西
2 3室1厅1卫 135.90 87.20
3 3室1厅1卫 135.90 91.56
4 3室1厅1卫 135.90 95.92
5 3室1厅1卫 135.90 87.20
6 3室1厅1卫 135.90 82.84
7 3室1厅1卫 135.90 78.48
蓓蕾新村 1 2室1厅1卫 57.79 28.22 西
2 2室1厅1卫 57.79 29.09
3 2室1厅1卫 57.79 30.55
4 2室1厅1卫 57.79 32.00
5 2室1厅1卫 57.79 29.09
6 2室1厅1卫 57.79 27.64
7 2室1厅1卫 57.79 26.18
曹张新村 1 1室1厅1卫 30.25 16.23
2 1室1厅1卫 30.25 16.74
3 1室1厅1卫 30.25 17.57
4 1室1厅1卫 30.25 18.41
5 1室1厅1卫 30.25 16.74
6 1室1厅1卫 30.25 15.90
7 1室1厅1卫 30.25 15.06
柴机新村 1 2室1厅1卫 59.08 30.25
2 2室1厅1卫 59.08 31.19
3 2室1厅1卫 59.08 32.75
4 2室1厅1卫 59.08 34.31
5 2室1厅1卫 59.08 31.19
6 2室1厅1卫 59.08 29.63
7 2室1厅1卫 59.08 28.07
柴机新村 1 1室1厅1卫 38.72 19.79
2 1室1厅1卫 38.72 20.40
3 1室1厅1卫 38.72 21.42
4 1室1厅1卫 38.72 22.44
5 1室1厅1卫 38.72 20.40
6 1室1厅1卫 38.72 19.38
7 1室1厅1卫 38.72 18.36
长江绿岛 1 2室1厅1卫 57.51 369811.53
2 2室1厅1卫 57.51 381249.00
3 2室1厅1卫 57.51 400311.45
4 2室1厅1卫 57.51 419373.90
5 2室1厅1卫 57.51 381249.00
6 2室1厅1卫 57.51 362186.55
7 2室1厅1卫 57.51 343124.10
春江花园 1 3室22 131.76 64.95
2 3室22 131.76 66.95
3 3室22 131.76 70.30
4 3室22 131.76 73.65
5 3室22卫 131.76 66.95
6 3室22卫 131.76 63.61
7 3室22卫 131.76 60.26
稻香新村 1 2室1厅1卫 78.13 40.55 西
2 2室1厅1卫 78.13 41.80
3 2室1厅1卫 78.13 43.89
4 2室1厅1卫 78.13 45.98
5 2室1厅1卫 78.13 41.80
6 2室1厅1卫 78.13 39.71
7 2室1厅1卫 78.13 37.62
东林家舍 1 2室1厅1卫 73.10 28.28
2 2室1厅1卫 73.10 29.16
3 2室1厅1卫 73.10 30.62
4 2室1厅1卫 73.10 32.07
5 2室1厅1卫 73.10 29.16
6 2室1厅1卫 73.10 27.70
7 2室1厅1卫 73.10 26.24
东亭镇聚江苑 1 3室22 130.87 63.13
2 3室22 130.87 65.08
3 3室22卫 130.87 68.33
4 3室22卫 130.87 71.59
5 3室22卫 130.87 65.08
6 3室22卫 130.87 61.83
7 3室22卫 130.87 58.57
东映山河 1 2室1厅1卫 50.24 34.73
2 2室1厅1卫 50.24 35.80
3 2室1厅1卫 50.24 37.59
4 2室1厅1卫 50.24 39.38
5 2室1厅1卫 50.24 35.80
6 2室1厅1卫 50.24 34.01
7 2室1厅1卫 50.24 32.22
堵巷新村 1 3室1厅1卫 96.85 48.02
2 3室1厅1卫 96.85 49.50
3 3室1厅1卫 96.85 51.98
4 3室1厅1卫 96.85 54.45
5 3室1厅1卫 96.85 49.50
6 3室1厅1卫 96.85 47.03
7 3室1厅1卫 96.85 44.55
丰泽苑 1 2室1厅2 85.18 50.24
2 2室1厅2 85.18 51.79
3 2室1厅2 85.18 54.38
4 2室1厅2 85.18 56.97
5 2室1厅2 85.18 51.79
6 2室1厅2 85.18 49.20
7 2室1厅2 85.18 46.61
风雷新村 1 3室1厅1卫 87.50 42.67
2 3室1厅1卫 87.50 43.99
3 3室1厅1卫 87.50 46.19
4 3室1厅1卫 87.50 48.39
5 3室1厅1卫 87.50 43.99
6 3室1厅1卫 87.50 41.79
7 3室1厅1卫 87.50 39.59
葛巷 1 2室2厅1卫 79.65 41.57 西
2 2室2厅1卫 79.65 42.86
3 2室2厅1卫 79.65 45.00
4 2室2厅1卫 79.65 47.14
5 2室2厅1卫 79.65 42.86
6 2室2厅1卫 79.65 40.71
7 2室2厅1卫 79.65 38.57
广丰三村 1 1室1厅1卫 41.23 18.72
2 1室1厅1卫 41.23 19.30
3 1室1厅1卫 41.23 20.27
4 1室1厅1卫 41.23 21.23
5 1室1厅1卫 41.23 19.30
6 1室1厅1卫 41.23 18.34
7 1室1厅1卫 41.23 17.37
广益新村 1 2室1厅1卫 70.26 28.66
2 2室1厅1卫 70.26 29.55
3 2室1厅1卫 70.26 31.02
4 2室1厅1卫 70.26 32.50
5 2室1厅1卫 70.26 29.55
6 2室1厅1卫 70.26 28.07
7 2室1厅1卫 70.26 26.59
惠峰新村 1 2室1厅1卫 67.04 29.10
2 2室1厅1卫 67.04 30.00
3 2室1厅1卫 67.04 31.50
4 2室1厅1卫 67.04 33.00
5 2室1厅1卫 67.04 30.00
6 2室1厅1卫 67.04 28.50
7 2室1厅1卫 67.04 27.00
惠龙新村 1 2室1厅1卫 58.22 24.30
2 2室1厅1卫 58.22 25.05
3 2室1厅1卫 58.22 26.31
4 2室1厅1卫 58.22 27.56
5 2室1厅1卫 58.22 25.05
6 2室1厅1卫 58.22 23.80
7 2室1厅1卫 58.22 22.55
金城新村 1 2室1厅1卫 72.54 37.80 西
2 2室1厅1卫 72.54 38.97
3 2室1厅1卫 72.54 40.92
4 2室1厅1卫 72.54 42.87
5 2室1厅1卫 72.54 38.97
6 2室1厅1卫 72.54 37.02
7 2室1厅1卫 72.54 35.07
靖海新村 1 2室1厅1卫 57.09 29.75
2 2室1厅1卫 57.09 30.67
3 2室1厅1卫 57.09 32.20
4 2室1厅1卫 57.09 33.74
5 2室1厅1卫 57.09 30.67
6 2室1厅1卫 57.09 29.14
7 2室1厅1卫 57.09 27.60
刘潭三村 1 1室1厅1卫 42.38 17.00
2 1室1厅1卫 42.38 17.53
3 1室1厅1卫 42.38 18.40
4 1室1厅1卫 42.38 19.28
5 1室1厅1卫 42.38 17.53
6 1室1厅1卫 42.38 16.65
7 1室1厅1卫 42.38 15.77
芦庄 1 2室1厅1卫 77.46 34.75 西
2 2室1厅1卫 77.46 35.83
3 2室1厅1卫 77.46 37.62
4 2室1厅1卫 77.46 39.41
5 2室1厅1卫 77.46 35.83
6 2室1厅1卫 77.46 34.03
7 2室1厅1卫 77.46 32.24
棉花巷 1 3室1厅1卫 119.23 84.50
2 3室1厅1卫 119.23 87.11
3 3室1厅1卫 119.23 91.47
4 3室1厅1卫 119.23 95.82
5 3室1厅1卫 119.23 87.11
6 3室1厅1卫 119.23 82.76
7 3室1厅1卫 119.23 78.40
民丰里 1 2室1厅1卫 67.56 31.04
2 2室1厅1卫 67.56 32.00
3 2室1厅1卫 67.56 33.60
4 2室1厅1卫 67.56 35.20
5 2室1厅1卫 67.56 32.00
6 2室1厅1卫 67.56 30.40
7 2室1厅1卫 67.56 28.80
南苑新村 1 2室1厅1卫 59.45 29.92
2 2室1厅1卫 59.45 30.84
3 2室1厅1卫 59.45 32.38
4 2室1厅1卫 59.45 33.93
5 2室1厅1卫 59.45 30.84
6 2室1厅1卫 59.45 29.30
7 2室1厅1卫 59.45 27.76
宁海里 1 2室1厅1卫 63.29 34.81
2 2室1厅1卫 63.29 35.88
3 2室1厅1卫 63.29 37.68
4 2室1厅1卫 63.29 39.47
5 2室1厅1卫 63.29 35.88
6 2室1厅1卫 63.29 34.09
7 2室1厅1卫 63.29 32.29
前民丰 1 2室1厅1卫 65.22 29.94
2 2室1厅1卫 65.22 30.87
3 2室1厅1卫 65.22 32.41
4 2室1厅1卫 65.22 33.95
5 2室1厅1卫 65.22 30.87
6 2室1厅1卫 65.22 29.32
7 2室1厅1卫 65.22 27.78
钱桥新村 1 3室1厅1卫 97.93 29.54
2 3室1厅1卫 97.93 30.45
3 3室1厅1卫 97.93 31.98
4 3室1厅1卫 97.93 33.50
5 3室1厅1卫 97.93 30.45
6 3室1厅1卫 97.93 28.93
7 3室1厅1卫 97.93 27.41
清扬新村 1 1室1厅1卫 56.10 31.36
2 1室1厅1卫 56.10 32.33
3 1室1厅1卫 56.10 33.95
4 1室1厅1卫 56.10 35.56
5 1室1厅1卫 56.10 32.33
6 1室1厅1卫 56.10 30.71
7 1室1厅1卫 56.10 29.10
蓉湖新村 1 1室1厅1卫 45.57 24.06
2 1室1厅1卫 45.57 24.80
3 1室1厅1卫 45.57 26.04
4 1室1厅1卫 45.57 2.48
5 1室1厅1卫 45.57 24.80
6 1室1厅1卫 45.57 23.56
7 1室1厅1卫 45.57 22.32
三棉家舍 1 1室1厅1卫 46.46 14.44
2 1室1厅1卫 46.46 14.89
3 1室1厅1卫 46.46 15.64
4 1室1厅1卫 46.46 16.38
5 1室1厅1卫 46.46 14.89
6 1室1厅1卫 46.46 14.15
7 1室1厅1卫 46.46 13.40
桑达园二期 1 2室1厅1卫 78.17 37.00
2 2室1厅1卫 78.17 38.14
3 2室1厅1卫 78.17 40.05
4 2室1厅1卫 78.17 41.96
5 2室1厅1卫 78.17 38.14
6 2室1厅1卫 78.17 36.24
7 2室1厅1卫 78.17 34.33
上马墩三村 1 2室1厅1卫 84.04 40.26
2 2室1厅1卫 84.04 41.50
3 2室1厅1卫 84.04 43.58
4 2室1厅1卫 84.04 45.65
5 2室1厅1卫 84.04 41.50
6 2室1厅1卫 84.04 39.43
7 2室1厅1卫 84.04 37.35
胜利新村 1 1室1厅1卫 34.00 14.78 西
2 1室1厅1卫 34.00 15.24
3 1室1厅1卫 34.00 16.00
4 1室1厅1卫 34.00 16.76
5 1室1厅1卫 34.00 15.24
6 1室1厅1卫 34.00 14.48
7 1室1厅1卫 34.00 13.71
盛岸花园 1 2室1厅1卫 61.26 30.74
2 2室1厅1卫 61.26 31.69
3 2室1厅1卫 61.26 33.27
4 2室1厅1卫 61.26 34.86
5 2室1厅1卫 61.26 31.69
6 2室1厅1卫 61.26 30.10
7 2室1厅1卫 61.26 28.52
双河新村 1 1室1厅1卫 46.61 19.79
2 1室1厅1卫 46.61 20.40
3 1室1厅1卫 46.61 21.42
4 1室1厅1卫 46.61 22.44
5 1室1厅1卫 46.61 20.40
6 1室1厅1卫 46.61 19.38
7 1室1厅1卫 46.61 18.36
水秀新村 1 2室1厅1卫 59.90 30.86 西
2 2室1厅1卫 59.90 31.82
3 2室1厅1卫 59.90 33.41
4 2室1厅1卫 59.90 35.00
5 2室1厅1卫 59.90 31.82
6 2室1厅1卫 59.90 30.23
7 2室1厅1卫 59.90 28.63
孙蒋新村 1 2室1厅1卫 74.65 38.72 西
2 2室1厅1卫 74.65 39.92
3 2室1厅1卫 74.65 41.91
4 2室1厅1卫 74.65 43.91
5 2室1厅1卫 74.65 39.92
6 2室1厅1卫 74.65 37.92
7 2室1厅1卫 74.65 35.93
太湖花园 1 2室2厅1卫 87.67 48.72
2 2室2厅1卫 87.67 50.23
3 2室2厅1卫 87.67 52.74
4 2室2厅1卫 87.67 55.25
5 2室2厅1卫 87.67 50.23
6 2室2厅1卫 87.67 47.72
7 2室2厅1卫 87.67 45.20
塘南新村 1 2室1厅1卫 73.16 35.50
2 2室1厅1卫 73.16 36.60
3 2室1厅1卫 73.16 38.43
4 2室1厅1卫 73.16 40.26
5 2室1厅1卫 73.16 36.60
6 2室1厅1卫 73.16 34.77
7 2室1厅1卫 73.16 32.94
天河小区 1 3室22 128.59 52.47
2 3室22 128.59 54.09
3 3室22 128.59 56.79
4 3室22 128.59 59.50
5 3室22 128.59 54.09
6 3室22 128.59 51.38
7 3室22卫 128.59 48.68
五河新村 1 2室1厅1卫 65.91 28.23
2 2室1厅1卫 65.91 29.10
3 2室1厅1卫 65.91 30.56
4 2室1厅1卫 65.91 32.01
5 2室1厅1卫 65.91 29.10
6 2室1厅1卫 65.91 27.65
7 2室1厅1卫 65.91 26.19
西园里 1 2室1厅1卫 65.99 35.50 西
2 2室1厅1卫 65.99 36.60
3 2室1厅1卫 65.99 38.43
4 2室1厅1卫 65.99 40.26
5 2室1厅1卫 65.99 36.60
6 2室1厅1卫 65.99 34.77
7 2室1厅1卫 65.99 32.94
溪南新村 1 2室1厅1卫 63.50 34.72 西
2 2室1厅1卫 63.50 35.79
3 2室1厅1卫 63.50 37.58
4 2室1厅1卫 63.50 39.37
5 2室1厅1卫 63.50 35.79
6 2室1厅1卫 63.50 34.00
7 2室1厅1卫 63.50 32.21
锡北镇芙蓉苑 1 3室1厅1卫 137.97 38.12
2 3室1厅1卫 137.97 39.30
3 3室1厅1卫 137.97 41.27
4 3室1厅1卫 137.97 43.23
5 3室1厅1卫 137.97 39.30
6 3室1厅1卫 137.97 37.34
7 3室1厅1卫 137.97 35.37
锡澄二村 1 2室1厅1卫 71.66 32.16
2 2室1厅1卫 71.66 33.16
3 2室1厅1卫 71.66 ,34.82
4 2室1厅1卫 71.66 36.47
5 2室1厅1卫 71.66 33.16
6 2室1厅1卫 71.66 31.50
7 2室1厅1卫 71.66 29.84
新联家园 1 2室21 87.50 30.92
2 2室21 87.50 31.88
3 2室21 87.50 33.47
4 2室21 87.50 35.07
5 2室21 87.50 31.88
6 2室21卫 87.50 30.29
7 2室21卫 87.50 28.69
新洲人家 1 1室1厅1卫 50.50 27.16
2 1室1厅1卫 50.50 28.00
3 1室1厅1卫 50.50 29.40
4 1室1厅1卫 50.50 30.80
5 1室1厅1卫 50.50 28.00
6 1室1厅1卫 50.50 26.60
7 1室1厅1卫 50.50 25.20
秀景花园 1 3室1厅1卫 99.69 80.83 西
2 3室1厅1卫 99.69 83.33
3 3室1厅1卫 99.69 87.50
4 3室1厅1卫 99.69 91.67
5 3室1厅1卫 99.69 83.33
6 3室1厅1卫 99.69 79.17
7 3室1厅1卫 99.69 75.00
叙康里 1 2室1厅1卫 63.59 32.20
2 2室1厅1卫 63.59 33.20
3 2室1厅1卫 63.59 34.86
4 2室1厅1卫 63.59 36.52
5 2室1厅1卫 63.59 33.20
6 2室1厅1卫 63.59 31.54
7 2室1厅1卫 63.59 29.88
中联新村 1 1室1厅1卫 54.64 26.09 西
2 1室1厅1卫 54.64 26.90
3 1室1厅1卫 54.64 28.25
4 1室1厅1卫 54.64 29.59
5 1室1厅1卫 54.64 26.90
6 1室1厅1卫 54.64 25.56
7 1室1厅1卫 54.64 24.21
备注:本数据以中山房产二手房本月实际成交资料为基础评估取得,其中部分是实际成交资料,仅作参考,实际交易过程以交易双方商定价格为准。评估办法参考益房网二手房评估系统。