无锡站
您现在的位置:e房网 > 二手房资讯 > 二手房月成交量分析

07年12月份二手房典型小区成交价格

http://www.efw.cn 时间:2008/1/24 16:22:54 出处:益房不动产研究中心  次  
地址 楼层 户型 建筑面积(M2) 成交价(万元) 方向
陈家岸 1 2室1厅1卫 69.17 24.25
2 2室1厅1卫 69.17 25.00
3 2室1厅1卫 69.17 26.25
4 2室1厅1卫 69.17 27.50
5 2室1厅1卫 69.17 25.00
6 2室1厅1卫 69.17 23.75
7 2室1厅1卫 69.17 22.50
凤翔馨城 1 3室1厅1卫 89.00 29.10
2 3室1厅1卫 89.00 30.00
3 3室1厅1卫 89.00 31.50
4 3室1厅1卫 89.00 33.00
5 3室1厅1卫 89.00 30.00
6 3室1厅1卫 89.00 28.50
7 3室1厅1卫 89.00 27.00
惠峰新村 1 2室2厅1卫 82.09 39.67
2 2室2厅1卫 82.09 40.90
3 2室2厅1卫 82.09 42.95
4 2室2厅1卫 82.09 44.99
5 2室2厅1卫 82.09 40.90
6 2室2厅1卫 82.09 38.86
7 2室2厅1卫 82.09 36.81
建设新村 1 1室1厅1卫 42.83 20.99
2 1室1厅1卫 42.83 21.64
3 1室1厅1卫 42.83 22.72
4 1室1厅1卫 42.83 23.80
5 1室1厅1卫 42.83 21.64
6 1室1厅1卫 42.83 20.55
7 1室1厅1卫 42.83 19.47
梨花苑 1 3室22 122.48 61.73
2 3室22 122.48 63.64
3 3室22 122.48 66.82
4 3室22 143.02 70.00
5 3室22卫 163.56 63.64
6 3室22卫 184.10 60.45
7 3室22卫 204.64 57.27
刘潭 1 2室1厅1卫 60.82 20.99
2 2室1厅1卫 60.82 21.64
3 2室1厅1卫 60.82 22.72
4 2室1厅1卫 60.82 23.80
5 2室1厅1卫 60.82 21.64
6 2室1厅1卫 60.82 20.55
7 2室1厅1卫 60.82 19.47
绿洲花园 1 3室22 135.38 81.46
2 3室22 135.38 83.98
3 3室22 135.38 88.18
4 3室22 135.38 92.38
5 3室22 135.38 83.98
6 3室22卫 135.38 79.78
7 3室22卫 135.38 75.58
民丰东苑 1 3室1厅1卫 109.71 73.90
2 3室1厅1卫 109.71 76.19
3 3室1厅1卫 109.71 80.00
4 3室1厅1卫 109.71 83.81
5 3室1厅1卫 109.71 76.19
6 3室1厅1卫 109.71 72.38
7 3室1厅1卫 109.71 68.57
钱桥新村 1 2室1厅1卫 66.47 25.02
2 2室1厅1卫 66.47 25.79
3 2室1厅1卫 66.47 27.08
4 2室1厅1卫 66.47 28.37
5 2室1厅1卫 66.47 25.79
6 2室1厅1卫 66.47 24.50
7 2室1厅1卫 66.47 23.21
蓉湖新村 1 2室1厅1卫 56.65 28.00
2 2室1厅1卫 56.65 28.87
3 2室1厅1卫 56.65 30.31
4 2室1厅1卫 56.65 31.75
5 2室1厅1卫 56.65 28.87
6 2室1厅1卫 56.65 27.42
7 2室1厅1卫 56.65 25.98
沈巷小区 1 2室1厅1卫 65.90 34.24
2 2室1厅1卫 65.90 35.30
3 2室1厅1卫 65.90 37.07
4 2室1厅1卫 65.90 38.83
5 2室1厅1卫 65.90 35.30
6 2室1厅1卫 65.90 33.54
7 2室1厅1卫 65.90 31.77
盛岸花园 1 3室22 142.00 58.93
2 3室22 142.00 60.75
3 3室22卫 142.00 63.79
4 3室22卫 142.00 66.83
5 3室22卫 142.00 60.75
6 3室22卫 142.00 57.71
7 3室22卫 142.00 54.68
五河新村 1 2室1厅1卫 83.52 36.38
2 2室1厅1卫 83.52 37.50
3 2室1厅1卫 83.52 39.38
4 2室1厅1卫 83.52 41.25
5 2室1厅1卫 83.52 37.50
6 2室1厅1卫 83.52 35.63
7 2室1厅1卫 83.52 33.75
锡澄 1 2室1厅1卫 61.66 30.00
2 2室1厅1卫 61.66 30.93
3 2室1厅1卫 61.66 32.47
4 2室1厅1卫 61.66 34.02
5 2室1厅1卫 61.66 30.93
6 2室1厅1卫 61.66 29.38
7 2室1厅1卫 61.66 27.84
庄前小区 1 2室1厅1卫 62.52 22.84
2 2室1厅1卫 62.52 23.55
3 2室1厅1卫 62.52 24.72
4 2室1厅1卫 62.52 25.90
5 2室1厅1卫 62.52 23.55
6 2室1厅1卫 62.52 22.37
7 2室1厅1卫 62.52 21.19
柏庄北路 1 3室1厅1卫 92.90 43.14
2 3室1厅1卫 92.90 44.48
3 3室1厅1卫 92.90 46.70
4 3室1厅1卫 92.90 48.92
5 3室1厅1卫 92.90 44.48
6 3室1厅1卫 92.90 42.25
7 3室1厅1卫 92.90 40.03
柴机新村 1 1室1厅1卫 54.29 24.91
2 1室1厅1卫 54.29 25.68
3 1室1厅1卫 54.29 26.97
4 1室1厅1卫 54.29 28.25
5 1室1厅1卫 54.29 25.68
6 1室1厅1卫 54.29 24.40
7 1室1厅1卫 54.29 23.11
东华公寓 1 1室1厅1卫 95.00 48.50
2 1室1厅1卫 95.00 50.00
3 1室1厅1卫 95.00 52.50
4 1室1厅1卫 95.00 55.00
5 1室1厅1卫 95.00 50.00
6 1室1厅1卫 95.00 47.50
7 1室1厅1卫 95.00 45.00
丰泽苑 1 2室1厅1卫 80.01 41.71
2 2室1厅1卫 80.01 43.00
3 2室1厅1卫 80.01 45.15
4 2室1厅1卫 80.01 47.30
5 2室1厅1卫 80.01 43.00
6 2室1厅1卫 80.01 40.85
7 2室1厅1卫 80.01 38.70
风光里 1 2室1厅1卫 66.80 34.18
2 2室1厅1卫 66.80 35.24
3 2室1厅1卫 66.80 37.00
4 2室1厅1卫 66.80 38.76
5 2室1厅1卫 66.80 35.24
6 2室1厅1卫 66.80 33.48
7 2室1厅1卫 66.80 31.71
风雷新村 1 2室1厅1卫 66.81 35.53
2 2室1厅1卫 66.81 36.63
3 2室1厅1卫 66.81 38.46
4 2室1厅1卫 66.81 40.29
5 2室1厅1卫 66.81 36.63
6 2室1厅1卫 66.81 34.80
7 2室1厅1卫 66.81 32.97
芙蓉苑        
1 4室22 179.00 37.64
2 4室22 179.00 38.80
3 4室22 179.00 40.74
4 4室22 179.00 42.68
5 4室22 179.00 38.80
6 4室22卫 179.00 36.86
7 4室22卫 179.00 34.92
广丰村 1 1室1厅1卫 41.95 20.50
2 1室1厅1卫 41.95 21.13
3 1室1厅1卫 41.95 22.19
4 1室1厅1卫 41.95 23.25
5 1室1厅1卫 41.95 21.13
6 1室1厅1卫 41.95 20.08
7 1室1厅1卫 41.95 19.02
广益新村 1 2室1厅1卫 63.80 28.13
2 2室1厅1卫 63.80 29.00
3 2室1厅1卫 63.80 30.45
4 2室1厅1卫 63.80 31.90
5 2室1厅1卫 63.80 29.00
6 2室1厅1卫 63.80 27.55
7 2室1厅1卫 63.80 26.10
锦绣东苑 1 5室2厅1卫 199.50 64.67
2 5室2厅1卫 199.50 66.67
3 5室2厅1卫 199.50 70.00
4 5室2厅1卫 199.50 73.33
5 5室2厅1卫 199.50 66.67
6 5室2厅1卫 199.50 63.33
7 5室2厅1卫 199.50 60.00
靖海新村 1 2室1厅1卫 64.62 32.67
2 2室1厅1卫 64.62 33.68
3 2室1厅1卫 64.62 35.37
4 2室1厅1卫 64.62 37.05
5 2室1厅1卫 64.62 33.68
6 2室1厅1卫 64.62 32.00
7 2室1厅1卫 64.62 30.32
桑达园 1 3室22 112.02 47.13
2 3室22 112.02 48.59
3 3室22 112.02 51.02
4 3室22 112.02 53.45
5 3室22卫 112.02 51.02
6 3室22卫 112.02 48.47
7 3室22卫 112.02 45.92
上马墩 1 2室1厅1卫 66.19 30.56
2 2室1厅1卫 66.19 31.50
3 2室1厅1卫 66.19 33.08
4 2室1厅1卫 66.19 34.65
5 2室1厅1卫 66.19 31.50
6 2室1厅1卫 66.19 29.93
7 2室1厅1卫 66.19 28.35
塔影村 1 2室1厅1卫 71.81 36.00
2 2室1厅1卫 71.81 37.11
3 2室1厅1卫 71.81 38.97
4 2室1厅1卫 71.81 40.82
5 2室1厅1卫 71.81 37.11
6 2室1厅1卫 71.81 35.26
7 2室1厅1卫 71.81 33.40
叙丰里 1 2室1厅1卫 75.57 36.86
2 2室1厅1卫 75.57 38.00
3 2室1厅1卫 75.57 39.90
4 2室1厅1卫 75.57 41.80
5 2室1厅1卫 75.57 38.00
6 2室1厅1卫 75.57 36.10
7 2室1厅1卫 75.57 34.20
叙康里 1 3室1厅1卫 68.13 33.53
2 3室1厅1卫 68.13 34.57
3 3室1厅1卫 68.13 36.30
4 3室1厅1卫 68.13 38.03
5 3室1厅1卫 68.13 34.57
6 3室1厅1卫 68.13 32.84
7 3室1厅1卫 68.13 31.11
野花园 1 1室1厅1卫 41.00 16.44
2 1室1厅1卫 41.00 16.95
3 1室1厅1卫 41.00 17.80
4 1室1厅1卫 41.00 18.65
5 1室1厅1卫 41.00 16.95
6 1室1厅1卫 41.00 16.10
7 1室1厅1卫 41.00 15.26
曹张新村 1 2室1厅1卫 45.48 26.04
2 2室1厅1卫 45.48 26.84
3 2室1厅1卫 45.48 28.18
4 2室1厅1卫 45.48 29.53
5 2室1厅1卫 45.48 26.84
6 2室1厅1卫 45.48 25.50
7 2室1厅1卫 45.48 24.16
大竹园 1 3室1厅1卫 61.78 30.53 ,
2 3室1厅1卫 61.78 31.47
3 3室1厅1卫 61.78 33.05
4 3室1厅1卫 61.78 34.62
5 3室1厅1卫 61.78 31.47
6 3室1厅1卫 61.78 29.90
7 3室1厅1卫 61.78 28.33
沁园新村 1 2室1厅1卫 77.50 40.39
2 2室1厅1卫 77.50 41.64
3 2室1厅1卫 77.50 43.72
4 2室1厅1卫 77.50 45.80
5 2室1厅1卫 77.50 41.64
6 2室1厅1卫 77.50 39.55
7 2室1厅1卫 77.50 37.47
清扬新村 1 1室1厅1卫 36.91 22.80
2 1室1厅0卫 37.91 23.50
3 1室1厅1卫 38.91 24.68
4 1室1厅2卫 39.91 25.86
5 1室1厅3卫 40.91 23.50
6 1室1厅4卫 41.91 22.33
7 1室1厅5卫 42.91 21.15
石子街 1 3室1厅1卫 90.19 59.02
2 3室1厅1卫 90.19 60.84
3 3室1厅1卫 90.19 63.88
4 3室1厅1卫 90.19 66.93
5 3室1厅1卫 90.19 60.84
6 3室1厅1卫 90.19 57.80
7 3室1厅1卫 90.19 54.76
振新路 1 2室1厅1卫 58.60 33.51
2 2室1厅1卫 58.60 34.55
3 2室1厅1卫 58.60 36.27
4 2室1厅1卫 58.60 38.00
5 2室1厅1卫 58.60 34.55
6 2室1厅1卫 58.60 32.82
7 2室1厅1卫 58.60 31.09
稻香新村 1 2室1厅1卫 67.71 36.67 西
2 2室1厅1卫 68.71 37.80
3 2室1厅1卫 69.71 39.69
4 2室1厅1卫 70.71 41.58
5 2室1厅1卫 71.71 37.80
6 2室1厅1卫 72.71 35.91
7 2室1厅1卫 73.71 34.02
荷叶新村 1 2室1厅1卫 71.21 40.33 西
2 2室1厅1卫 71.21 41.58
3 2室1厅1卫 71.21 43.66
4 2室1厅1卫 71.21 45.74
5 2室1厅1卫 71.21 41.58
6 2室1厅1卫 71.21 39.50
7 2室1厅1卫 71.21 37.42
金城新村 1 2室1厅1卫 70.06 35.89 西
2 2室1厅1卫 70.06 37.00
3 2室1厅1卫 70.06 38.85
4 2室1厅1卫 70.06 40.70
5 2室1厅1卫 70.06 37.00
6 2室1厅1卫 70.06 35.15
7 2室1厅1卫 70.06 33.30
芦庄四区 1 2室1厅1卫 59.36 29.30 西
2 2室1厅1卫 59.36 30.21
3 2室1厅1卫 59.36 31.72
4 2室1厅1卫 59.36 33.23
5 2室1厅1卫 59.36 30.21
6 2室1厅1卫 59.36 28.70
7 2室1厅1卫 59.36 27.19
青松新村 1 1室1厅1卫 42.63 21.24 西
2 1室1厅1卫 42.63 21.89
3 1室1厅1卫 42.63 22.99
4 1室1厅1卫 42.63 24.08
5 1室1厅1卫 42.63 21.89
6 1室1厅1卫 42.63 20.80
7 1室1厅1卫 42.63 19.71
荣巷新村 1 2室2厅1卫 82.12 41.45 西
2 2室2厅1卫 82.12 42.73
3 2室2厅1卫 82.12 44.86
4 2室2厅1卫 82.12 47.00
5 2室2厅1卫 82.12 42.73
6 2室2厅1卫 82.12 40.59
7 2室2厅1卫 82.12 38.45
水秀新村 1 2室1厅1卫 65.74 33.51 西
2 2室1厅1卫 65.74 34.55
3 2室1厅1卫 65.74 36.27
4 2室1厅1卫 65.74 38.00
5 2室1厅1卫 65.74 34.55
6 2室1厅1卫 65.74 32.82
7 2室1厅1卫 65.74 31.09
溪南新村 1 2室2厅1卫 86.47 53.09 西
2 2室2厅1卫 86.47 54.74
3 2室2厅1卫 86.47 57.47
4 2室2厅1卫 86.47 60.21
5 2室2厅1卫 86.47 54.74
6 2室2厅1卫 86.47 52.00
7 2室2厅1卫 86.47 49.26
震泽村 1 2室1厅1卫 61.63 31.23 西
2 2室1厅1卫 61.63 32.20
3 2室1厅1卫 61.63 33.81
4 2室1厅1卫 61.63 35.42
5 2室1厅1卫 <,FONT size,="3">61.63 32.20
6 2室1厅1卫 61.63 30.59
7 2室1厅1卫 61.63 28.98
中联新村 1 1室1厅1卫 54.78 24.87 西
2 1室1厅1卫 54.78 25.64
3 1室1厅1卫 54.78 26.92
4 1室1厅1卫 54.78 28.20
5 1室1厅1卫 54.78 25.64
6 1室1厅1卫 54.78 24.35
7 1室1厅1卫 54.78 23.07
中桥 1 1室1厅1卫 49.05 25.00 西
2 1室1厅1卫 49.05 25.77
3 1室1厅1卫 49.05 27.06
4 1室1厅1卫 49.05 28.35
5 1室1厅1卫 49.05 25.77
6 1室1厅1卫 49.05 24.48
7 1室1厅1卫 49.05 23.20
槐古村 1 1室1厅1卫 43.70 27.16
2 1室1厅1卫 43.70 28.00
3 1室1厅1卫 43.70 29.40
4 1室1厅1卫 43.70 30.80
5 1室1厅1卫 43.70 28.00
6 1室1厅1卫 43.70 26.60
7 1室1厅1卫 43.70 25.20
解放东路 1 4室22 153.00 82.45
2 4室22 153.00 85.00
3 4室22 153.00 89.25
4 4室22 153.00 93.50
5 4室22卫 153.00 85.00
6 4室22卫 153.00 80.75
7 4室22卫 153.00 76.50
棉花巷 1 3室1厅3卫 91.80 67.90
2 3室1厅2卫 92.80 70.00
3 3室1厅1卫 93.80 73.50
4 3室1厅0卫 94.80 77.00
5 3室1厅1卫 95.80 70.00
6 3室1厅1卫 95.80 66.50
7 3室1厅1卫 95.80 63.00
五里新村 1 1室1厅1卫 53.59 23.28
2 1室1厅1卫 53.59 24.00
3 1室1厅1卫 53.59 25.20
4 1室1厅1卫 53.59 26.40
5 1室1厅1卫 53.59 24.00
6 1室1厅1卫 53.59 22.80
7 1室1厅1卫 53.59 21.60
永兴巷 1 2室1厅1卫 62.90 36.77
2 2室1厅1卫 62.90 37.90
3 2室1厅1卫 62.90 39.80
4 2室1厅1卫 62.90 41.70
5 2室1厅1卫 62.90 37.90
6 2室1厅1卫 62.90 36.01
7 2室1厅1卫 62.90 34.11
置煤浜 1 2室1厅1卫 58.70 43.46
2 2室1厅1卫 58.70 44.80
3 2室1厅1卫 58.70 47.04
4 2室1厅1卫 58.70 49.28
5 2室1厅1卫 58.70 44.80
6 2室1厅1卫 58.70 42.56
7 2室1厅1卫 58.70 40.32
备注:本数据以中山房产二手房本月实际成交资料为基础评估取得,其中部分是实际成交资料,仅作参考,实际交易过程以交易双方商定价格为准。评估办法参考益房网二手房评估系统。